采購招標
采購處招標需求表(設備1232) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | AP電源箱 | XL-21 | 臺 | 1 | |||||
2 | AC1控制箱 | JX(F)3005 | 臺 | 1 | |||||
3 | AC2控制箱 | JX(F)3005 | 臺 | 1 | |||||
截止日期6月2日
采購處招標需求表(設備1233) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | 水平缸修理 | SDW200/140-350 | 支 | 1 | 連軋 | 活塞桿斷換新,要求打壓試驗25MPa保壓1小時無泄漏 | |||
2 | 液壓缸修理 | 80CMS2MMAHRS13MC1240 | 支 | 8 | 連軋 | 活塞桿及導向套損傷,密封損壞漏油,25MPa打壓試驗 | |||
3 | 夾緊缸修理 | 2201-01287-B | 支 | 2 | 連軋 | 碟簧及密封損壞老化需更換,要求25MPa打壓試驗 | |||
4 | 液壓缸修理 | Φ220/160-3600 | 支 | 1 | 一煉 | 導向套磨損、密封損壞。密封須用進口V組氟膠 | |||
5 | 液壓缸修理 | Φ160*4200 | 支 | 1 | 一煉 | 密封損壞漏油,桿輕微劃傷 | |||
6 | 液壓缸修理 | Φ140*2600 | 支 | 1 | 一煉 | 密封損壞漏油,桿輕微劃傷 | |||
7 | 液壓缸修理 | 152*100*45 | 支 | 9 | 二煉 | 密封及缸桿磨損漏油,密封材質為耐高溫氟橡膠 | |||
采購處招標需求表(設備1234) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | 葉輪 | 9-26No6.3C 右旋90°30kw | 件 | 2 | 鍛造 | ||||
2 | 葉輪 | 9-26-5.6A右 | 件 | 2 | 鍛造 | ||||
采購處招標需求表(設備1235) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | 聯軸器 | S2233[] | 套 | 4 | 三煉鋼 | ||||
2 | 梅花聯軸器 | ML3 19*54/28*54 | 套 | 10 | 鍛壓(新) | ||||
3 | 梅花聯軸器 | ML3 19*54/38*54 | 套 | 5 | 鍛壓(新) | ||||
4 | 梅花聯軸器 | ML3 38*54/42*94 | ZQR6-6-3/HT200 | 套 | 5 | 鍛壓(新) | |||
5 | 梅花聯軸器 | ML3 40*54/42*94 | 45Gr | 套 | 5 | 鍛壓(新) | |||
6 | 聯軸器 | ZC110*210/YA120*210[BL5] | 套 | 4 | 初軋廠 | ||||
7 | 聯軸器 | CLZ8 ZC140*200/YA140*160 | 標 | 套 | 4 | 初軋廠 | |||
8 | 聯軸器 | DC7705-10 | 套 | 4 | 連軋廠 | ||||
9 | 聯軸器 | SWC120BH485 | 套 | 5 | 連軋廠 | ||||
10 | 聯軸器 | CJ202003-1-00 | 套 | 2 | 連軋廠 | ||||
11 | 聯軸器 | WXM-11-01 | 套 | 50 | 連軋廠 | ||||
12 | 萬向聯軸器 | FG220-000 | 套 | 5 | 實林公司 | ||||
采購處招標需求表(設備1236) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | 聯軸器部件 | 10SH-19A | 套 | 2 | 動力廠 | ||||
2 | 聯軸器部件(包括電機端,減速端,傳動軸兩側共四個) | BFJ47-30 | 套 | 2 | 動力廠 | ||||
3 | 軸 | 6PW | 件 | 2 | 動力廠 | ||||
4 | 軸 | 300S-58A | 件 | 2 | 動力廠 | ||||
5 | 葉輪 | 8LPT20*2 | 件 | 2 | 動力廠 | ||||
6 | 聯板條 | XQ0.7*6.7 | 件 | 200 | 動力廠 | ||||
7 | 聯板 | XQ0.7*6.7 | 件 | 100 | 動力廠 | ||||
8 | 粑齒 | XQ0.7*6.7 | 件 | 400 | 動力廠 | ||||
9 | 直徑18檔圈 | XQ0.7*6.7 | 件 | 300 | 動力廠 | ||||
10 | 開口銷 | XQ0.7*6.7 | 件 | 300 | 動力廠 | ||||
11 | ABS墊 | XQ0.7*6.7 | 件 | 300 | 動力廠 | ||||
12 | 不銹鋼墊 | XQ0.7*6.7 | 件 | 300 | 動力廠 | ||||
采購處招標需求表(設備1237) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | φ500滑輪 | G37.1-31 | G37.1-31 | 件 | 6 | 一煉鋼 | |||
2 | Φ1250*2200左/右 卷筒組 | T611 | T611 | 組 | 2 | 一煉鋼 | |||
3 | 吊鉤及帽 | 10t[303--11/303-9] | 20 | 套 | 2 | 二煉鋼 | |||
4 | 鉤頭總成 | CD5T[] | 件 | 5 | 三煉鋼 | ||||
5 | 夾具頂尖 | 3t[] | 件 | 10 | 三煉鋼 | ||||
6 | 夾具頂尖 | 15t[] | 件 | 10 | 三煉鋼 | ||||
7 | 滑輪片 | Φ430 | 10T | 件 | 5 | 三煉鋼 | |||
8 | 滑輪片 | Φ560 | 16T | 件 | 10 | 三煉鋼 | |||
9 | 緩沖器 | JHQ-A-17 250*250 | 套 | 10 | 鍛壓(新) | ||||
10 | 緩沖器 | JHQ-A-2 80*80 | 套 | 20 | 鍛壓(新) | ||||
11 | 緩沖器 | JHQ-A-14 200*200 | 套 | 10 | 鍛壓(新) | ||||
12 | 吊鉤滑輪組 | 50t | ZG35 | 組 | 1 | 鍛壓(新) | |||
13 | 吊鉤滑輪組 | 32t | 45Cv | 組 | 1 | 鍛壓(新) | |||
14 | 染色扁平吊帶 | 2T*3M | 增強型尼龍彈性體/ZG35Ⅱ | 條 | 20 | 鍛造 | |||
15 | 染色扁平吊帶 | 10T*5M | 增強型尼龍彈性體/ZG35Ⅱ | 條 | 90 | 鍛造 | |||
16 | 齒輪軸 | Mn=2.z=14[251-2-3] | 45# | 件 | 6 | 鍛造 | |||
17 | 主動車輪組 | ∮250 Q2-411.1G | Q235 | 套 | 4 | 鍛造 | |||
18 | 主動車輪組 | φ800*160 | 45 | 組 | 2 | 鍛造 | |||
19 | 滑輪 | φ500[304-10-1] | HT | 件 | 5 | 板材公司 | |||
20 | 齒輪軸 | J18.1-72 | 件 | 4 | 初軋廠 | ||||
21 | 齒輪軸 | [Z2-136.3A] | 件 | 2 | 初軋廠 | ||||
22 | 齒輪 | B750[J18.2-15] | 40Cr | 件 | 3 | 初軋廠 | |||
23 | 吊鉤總承 | [CD-3] | 標 | 套 | 2 | 初軋廠 | |||
24 | 吊鉤總承 | [CD-5] | 標 | 套 | 2 | 初軋廠 | |||
25 | 主動車輪組 | 600 | 件 | 4 | 連軋廠 | ||||
26 | 抱閘 | 300 | 件 | 4 | 連軋廠 | ||||
27 | 抱閘 | 301 | 件 | 5 | 連軋廠 | ||||
28 | 抱閘 | 302 | 件 | 6 | 連軋廠 | ||||
29 | 吊帶 | 6M 10噸 | 個 | 20 | 連軋廠 | ||||
30 | 吊裝帶 | 8T*8m | 條 | 40 | 實林公司 | ||||
31 | 鉤頭組 | 15t | 組 | 2 | 實林公司 | ||||
32 | 被動車輪組 | φ600[400] | 組件 | 套 | 2 | 物供 | |||
33 | 滑輪 | [G18-31] | HT15-33 | 件 | 5 | 物供 | |||
34 | 吊鉤組 | [10t 兩片滑輪] | 組 | 1 | 物供 | ||||
35 | 滑輪組軸套 | U113-2-2 | ZG55 | 件 | 2 | 動力廠 | |||
采購處招標需求表(設備1238) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | 槽形托輥 | Φ89*240 | 套 | 20 | 一煉鋼 | ||||
2 | 試樣盒 | φ40*80[Y06-01] | 套 | 200 | 二煉鋼 | ||||
3 | 軸承座 | [SN524] | 套 | 5 | 三煉鋼 | ||||
4 | 軸承座 | SN526[] | 套 | 8 | 三煉鋼 | ||||
采購處招標需求表(設備1239) | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 使用分廠 | 備注 | |
1 | 煤氣燒嘴 | 15JZC-1-4g(按圖紙制作) | 套 | 32 | 精軋廠 | ||||
截止日期6月2日